当前位置:首页 > 产品中心 > CVD及PECVD系统 > CBD/PECVD系统 > 高真空三温区CVD系统OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品型号 | 高真空三温区CVD系统OTF-1200X-4-Ⅲ-C9HV | ||
主要特点 | 1、炉体采用双层壳体结构,并带有风冷系统,使得壳体表面的温度<60°。 2、保温材料采用高纯氧化铝纤维,减少热量损失,且内膛涂有高温氧化铝涂层,可提高加热效率,延长使用 寿命。 3、设有三个温区,可独立控温,可设置50段升降温程序,并设有过热和断偶保护。 4、供气系统与真空机组置于移动架内,方便移动。 5、真空系统采用一键操作,按下“start” 键后隔膜泵和涡轮分子泵将会启动(隔膜泵先启动,待真空度达到10-2 mbar后分子泵自动启动)。 6、根据腔体内的真空度,系统自动控制旋片泵的旋转速率。 7、已通过CE认证。 | ||
技术参数 | 管式炉 1、电源:AC 208-240V单相 50/60Hz 7KW 2、炉管:高纯石英管,外径Φ100mm×内径Φ92mm×1400mm 3、加热元件:掺钼铁铬铝合金电阻丝,表面涂有氧化锆 4、加热区:温区I长220mm,温区II长440mm,温度III长220mm,总长880mm 5、恒温区:500mm(三个温区设为同一温度时) 6、工作温度:zui高1200℃,连续工作1100℃ 7、zui大升温速率:≤20℃/min 8、控温精度:±1℃ 9、热电偶:3根K型热电偶 | ||
高真空机组 1、输入电源:AC110V或AC220V可切换 50/60Hz 2、消耗功率:110W 3、壳体尺寸:600mm×600mm×700mm 4、zui大承重量:270kg 5、抽气速率:N2-33L/s,He-39L/s,H2-32L/s 6、工作范围:1000mbar-<10-7mbar 7、极限真空度:10-5torr 8、数字式真空显示计:10-8mbar-103mbar | |||
质量流量混气系统 1、质量流量计:9通道精密质量流量计 2、流量计范围:10-1000sccm三个,20-200sccm三个,30-10sccm三个 3、压力表:3个,用来检测混合气体压力 | |||
产品规格 | 尺寸:炉体550mm×380mm×520mm,高真空机组600mm×600mm×700mm,质量流量混气系统600mm×600 mm×700mm 重量:100kg | ||
真空配件 | 1 | 不锈钢真空密封法兰 | 2个 |
2 | 精密针阀 | 2个 | |
3 | 1/4″软管接头 | 1个 | |
4 | 高温硅胶O型密封圈(zui高可承受300℃) | 6个 | |
5 | 氧化铝管堵 | 1套 | |
6 | KF-40真空波纹管 | 1根 | |
7 | KF-40快速卡箍 | 3个 | |
8 | KF-25卡箍 | 2个 | |
可选配件 | 防腐型数字真空显示计 |
产品咨询