



详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 3500℃ |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 真空炉 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,钢铁/金属,综合 |
产品简介
SP-MSM-16AT高通量翻转电弧熔炼系统是一款多工位的电弧熔炼系统,专门针对于合金的结构和相图研究。由手套箱、转运平台、X-Y-Z滑台和电弧熔炼系统组成,一次可熔炼16组样品,程序自动翻面。其熔炼温度上限可达到3500℃。仪器设计科学,自动化程度高;具备远程通信功能、长期稳定性好、使用成本低等特点。它是探索新一代合金的效率工具。该系统可与自动导引车(AGV)或机器人结合,实现自主操作。
主要特点
可自动化实现对16个样品的进料、电弧熔炼、翻料、出料。通过触摸屏设置电弧起弧距离、熔炼电流大小和熔炼时间长短以及翻料次数;
透过手套箱视窗,方便客户原位观察熔炼过程中的物料变化情况。
以循环手套箱为载体。主机安装在手套箱内,主机与底板有酚醛树脂材料绝缘。
手套箱正面有玻璃视窗,用于观察物料的熔炼状态。
手套箱后面有冷却水、电源、压缩气体、控制线缆等接头法兰。
手套箱右侧有过渡仓,进料、出料均由此仓完成。仓门为气动开启,仓内有伸缩托盘,坩埚就放在伸缩托盘上、托盘上有定位销固定坩埚的位置。伸缩托盘由步进电机驱动,由程序自动控制。带有位置检测传感器。
手套箱主控制屏在右侧、电弧熔炼系统控制屏置于左侧。

技术参数
产品名称 | SP-MSM-16AT高通量翻转电弧熔炼系统 | |
产品型号 | SP-MSM-16AT | |
安装条件 | 1.环境温度:10℃~40℃(必要时请安装空调); 2.环境湿度:<75% 3.供电电源:AC220V AC380V、50±0.5 Hz,必须有良好接地; 4.设备功率:小于40KW; 5.供水:纯净水或去离子水(自循环冷却用水); 6.地面:坚固、平坦 | |
主要参数 | 手套箱 1.尺寸2715×1050×900mm单面前开窗。过渡仓:360×700/150×300 2.单柱净化、配有循环风机有自动清洗功能。气体净化系统、自动水净化系统可以将手套箱中的水份和氧降到1ppm以下。 3.露点仪和氧分析仪(0-999ppm)安装于手套箱的内部,其精确度为±0.1ppm。 4.循环系统内安装有加热模块,可对脱水剂和脱氧剂进行再生。 5.自动压力控制系统可保持手套箱内的气压恒定。 6.充气:氩气(清洗箱体)、氩/氢混合气体(还原净化柱净化、0-95%Ar、5-10% H2)纯度99.999% H2O≤5ppm;O2≤5ppm或更好。 7.设备需要工作气体,首先推荐用压缩氩气,或氮气。 8.循环系统所用的操作通过一个彩色触摸屏控制。 | |
自动电弧熔化系统被置于一个手套箱内。 手套箱内部尺寸:2715 长 x 1050 宽 x 900 高(毫米) 前处理室尺寸: 大前处理室尺寸:360mm内径×700mm 长(毫米) 小前处理室尺寸:150mm内径×300mm 长(毫米) 两个直径为175毫米的手套口,配有一对8英寸的丁腈手套。 过滤系统:气体出口过滤器可去除粒径大于0.3微米的颗粒。 铰链式前窗面板,便于设备装载。 带有氩气净化系统的手套箱,以确保氧气和水的含量低于1个百万分率。 | ||
电弧熔炼 1.钨电极:直径Ø6mm,带有冷水管。 2.钨电极调节行程上限:≤400×300×100mm。 3.水冷坩埚:Ø20,共16个熔炼坩埚。 4.熔炼温度上限:3500℃。 5.电源(电流达到300A的电源) 6.输出电流:20A-300A(可调节) 7.启弧方式:高频引弧。 | ||
焊机 输入电压:220VAC +/-10%,单相。脉冲频率:50/60Hz 输入电流:Max 35A,Max功率7kw 输出:电压:0-22.5VDC 输出电流:20-300A(DC) 脉冲频率范围:0.1-100Hz | ||
水冷系统和气 KJ-5300水冷机(每分钟16升)已包含在内,用于铜坩埚和电弧熔炼器的水冷却。 电弧熔炼过程中需要至少 5N 纯度(>99.999%)的高纯度氩气(不包含在内)。 再生净化站需要 5%的氢气和 95%的氩气(不包含在内) | ||
产品规格: ·尺寸:长2715×宽1130×高2084mm ·重量:约700kg |
| |
产品咨询