当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室检测及分析仪器 > 角测量仪 > DSA-X光学接触角测量仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品名称 | DSA-X光学接触角测量仪 |
主要特点 | 1、便捷的软硬件操作,快速熟练掌握 2、高速高分辨工业相机 3、手动或软件控制精密电动注射单元 4、多种计算拟合方法,自动基线识别功能 5、智能图像识别,抗干扰 6、自动录像回放功能,准确选取数据采集点 7、多种格式数据导出功能,一键导出实验报告 8、多种测量功能及模块可选 9、产线质控、实验室研发匹配 |
技术参数 | 1、测量范围: 0-180°, 精度: 0.1° 2、手动单滴液系统,精度0.01ul 3、电源:(88-264 V, 100 W, 50-60 Hz) 4、高功率蓝光LED光源,可连续调节光亮度 5、XY手动调节载物台120 x 120 mm (W x D) 6、Z轴手动控制,行程可达70mm,承重可达5kg 7、放置样品空间: 340 x ∞ x 145 mm(L×W×H) 8、工作温度: + 10°C 至 + 40°C,储存温度: - 10°C 至 + 70°C 9、0.7-4.5X光学镜头,远心光路设计,变倍比6.5:1,12mm焦距微调 10、高分辨高速USB3.0相机,1/2"全局曝光CMOS传感器,130万像素分辨率,帧率210fps,USB3.0接口 11、接触角测量软件TOUCH-接触角测量模块,用座滴法测量接触角,软件可以控制相机,光源,滴定系统,样品台等(是所选配的附件而定),对接触角数值进行测量,存储和报告。支持的测量方法有:椭圆法,圆弧法,高宽法。 |
产品规格 | 仪器外部尺寸: 740 x 212 x 430 mm(L×W×H)(不同配置的附件外部尺寸会有变化) |
可选配件 | 1、负压样品台(薄膜样品) 2、滚动角倾斜台(手动或自动可选) 3、顶视法测量(凹面样品测量) 4、各种尺寸针头 |
产品咨询