详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,电子/电池,钢铁/金属,电气 |
MSK-AFA-IID小型流延自动烘干涂膜机主要用于实验室涂覆液体状或胶体状薄膜使用,设备采用无级变速电机对涂膜速度进行精确控制,达到均速推进刮刀进行涂膜的目的,刮刀采用全不锈钢材质,具有恒定的重量,可提高涂膜的一致性和均匀性。设备采用底部真空吸附样品,并具有底部加热功能,加热温度最高可达120℃,在涂膜过程中同时实现烤膜的功能,使薄膜快速烘干。设备带有刮刀限位器,可以任意调整所涂薄膜的长度,刮刀达到限位后自动复位。上盖具有防尘、保温的作用,同时使设备更美观。
1、本设备采用无级变速电动机,精确控制涂覆速度。
2、采用横杆推动可调试刮刀,可调试刮刀的外形尺寸无特殊要求。
3、放置在真空吸板左侧边缘的 废料收集盒可收集多余的涂料,以确保设备本身及周围区域的清洁。
4、底部智能真空加热吸板和数字显示温度控制的烘干系统,能够适应高温条件下成膜的科学技术的发展。
5、已通过CE认证。
产品名称 | MSK-AFA-IID小型流延自动烘干涂膜机 | |
产品型号 | MSK-AFA-IID | |
主要参数 | 1、电源:AC 220V、50HZ 2、总功率:2050W 3、涂覆底座尺寸:600mm×300mm(长×宽) 4、可真空尺寸:600mm×250mm(长×宽) 5、涂覆速度:10-100mm/s(无级变速) 6、涂布行程:10㎜-530mm(长度可调) 7、底部加热器最高加热温度:120℃ 8、控温精度:±1℃ 9、可调试刮刀:250mm微米级可调,膜厚调整范围0.01-5mm 10、膜厚精度:0.01㎜ | |
产品规格 | 1、整机外形尺寸: 1150mm×500mm×1000mm(长×宽×高)开启 |
序号 | 名称 | 数量 | 图片链接 |
1 | 推料杆 | 1个 | ![]() |
2 | 集料盒 | 1个 | ![]() |
3 | 250mm微米级可调制膜器 | 1个 | |
4 | 料盅 | 1个 | ![]() |
序号 | 名称 | 功能类别 | 图片链接 |
1 | 真空泵(AP-1400V无油真空泵) | (可选) | ![]() |
2 | 微米级可调制膜器-55mm | (可选) | ![]() |
3 | 微米级可调制膜器-100mm | (可选) | ![]() |
4 | 左右可调制膜器-150mm | (可选) | ![]() |
5 | 双刮刀微米可调制膜器-150mm | (可选) | ![]() |
6 | 上下可调制膜器-180mm | (可选) | ![]() |
7 | 真空搅拌机 | (可选) | ![]() |
8 | 粘度计 | (可选) | ![]() |
9 | 框式制备器 | (可选) | ![]() |
10 | 玻璃板 | (可选) | ![]() |
产品咨询