

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.5mm以上 | 样品适用 | 多种样品 |
| 仪器种类 | 破碎机 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 地矿 |
产品简介
MSK-SFM-ALO是一款小型颚式破碎机,其动颚和定颚均有刚玉衬板,破碎腔两侧有刚玉陶瓷板,大大提高了设备的耐磨性,且对物料无污染。同时动颚和走颚的间隙可以调节。此设备可作为物料球磨的前机使用。
主要特点
具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维护简便等特点。
前部装有固定颚板衬板,材料为刚玉陶瓷。
动颚上也衬有刚玉陶瓷衬板,由于颚膛的四面均衬有非金属衬板,所以对物料无污染,且提高耐磨性。
可通过数字千分尺调节颚板间隙。
体积小,易清洗。
技术参数
产品名称 | MSK-SFM-ALO颚式破碎机 |
产品型号 | MSK-SFM-ALO |
技术参数 | 电源:220V 50HZ 功率:550W 破碎速度:500rpm 破碎样品尺寸:5-20mm 前面板上的间距调节旋钮用于调节颚板间隙,间距显示仪表显示颚板之间的间隙, 仪表显示方式:数字显示到小数点后两位,单位:毫米 |
进料与出料 | 进料: 进料口尺寸:92*38mm 材料硬度要求:<8 HRC 一次加料量上限:200g 出料: 使用抽屉装载物料,可以通过连续进料实现样品的连续输出 破碎后的样品尺寸:0.5-2mm 输出样品粒度取决于材料特性(硬度、弹性等) 抽屉载重上限:200g |
设备外形尺寸 | 设备开启时尺寸:400mm(L)*640mm(W)*870mm(H) 设备关闭时尺寸:400mm(L)*600mm(W)*500mm(H) |
重量 | 约59KG |
产品咨询